"Auswertungsmatrix-Träger-Arbeitsbereiche" differenziert nach Landesverbänden
| Landesverband |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | MV | NI | NW | RP | SA | SH | SN | TH | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereiche | Anzahl Träger | 40 | 87 | 40 | 41 | 1 | 38 | 2 | 5 | 8 | 88 | 67 | 10 | 21 | 48 | 42 | 538 |
| ∑ Arbeits- bereiche | BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | MV | NI | NW | RP | SA | SH | SN | TH | ||
| 1. Niedrigschwellige / aufsuchende Angebote | 147 | 10 | 26 | 11 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 18 | 10 | 3 | 4 | 11 | 17 | |
| 2. Schulbezogene Jugendsozialarbeit | 151 | 12 | 28 | 16 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 26 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | |
| 3. Berufsorientierung / -vorbereitung | 189 | 6 | 28 | 21 | 12 | 0 | 13 | 0 | 4 | 7 | 47 | 13 | 6 | 5 | 17 | 10 | |
| 4. Berufsausbildung | 76 | 3 | 15 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 5. Ausbildungs- / beschäftigungsbegleitende Hilfen | 66 | 1 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 6. Nachqualifizierung und Beschäftigung | 66 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7. Jugendwohnheime / andere Wohnformen | 100 | 6 | 22 | 10 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | |
| 8. Internationale Projekte / Austausch | 57 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 9. Jugendsozialarbeit für besondere Zielgruppen | 218 | 27 | 27 | 12 | 32 | 0 | 18 | 1 | 4 | 3 | 25 | 10 | 5 | 12 | 30 | 12 | |
| 10. Jungen- und Mädchenangebote | 163 | 19 | 24 | 14 | 26 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | 21 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | |
| 11. Integrationshilfen für jugendliche Migrant(inn)en | 101 | 3 | 22 | 13 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 12. Ausbilder(innen)- qualifizierung / Mitarbeiter(innen)- fortbildung | 67 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 13. Ehrenamtliche Tätigkeit, FSJ, FÖJ | 114 | 12 | 21 | 8 | 13 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
| 14. Existenzgründung | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Sonstige | 115 | 18 | 17 | 4 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 30 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
BB=Brandenburg, BE=Berlin, BW=Baden-Württemberg, BY=Bayern, HB=Bremen, HE=Hessen, HH=Hamburg, MV=Mecklenburg-Vorpommern, NI=Niedersachsen, NW=Nordrhein-Westfalen, RP=Rheinland-Pfalz/Saarland, SA=Sachsen-Anhalt, SH=Schleswig-Holstein, SN=Sachsen, TH=Thüringen,
Erläuterungen:
Die waagerechte obere Zeile (Anzahl Träger) gibt die Trägeranzahl pro Landesverband sowie die Gesamtsumme aller Träger an.
Das vertikale Summenfeld (∑ Arbeitsbereiche) gibt die aufaddierten Trägersummen der einzelnen Landesverbände für einen Arbeitsbereich wieder.
Summenfeldwert und aufaddierte Werte rechts davon müssen identisch sein.
Die innere Matrix (heller Bereich) gibt die Anzahl der Träger an, die den jeweiligen Arbeitsbereich bedienen.
Durch Klick auf einen Feldwert werden diese Träger angezeigt.
